
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKP - 275 | 7631 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKP - 274 | 3489 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | JKP - 273 | 8147 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKP - 272 | 9130 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 271 | 8495 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKP - 270 | 5146 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKP - 269 | 3627 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | JKP - 268 | 1739 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | JKP - 267 | 5419 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | JKP - 266 | 4632 |
