






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKP - 157 | 2875 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKP - 156 | 7239 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKP - 155 | 5100 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | JKP - 154 | 3106 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | JKP - 153 | 5438 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 152 | 1985 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKP - 151 | 8623 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKP - 150 | 2611 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKP - 149 | 8615 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 148 | 8680 |
