
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRB - 186 | 1509 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRB - 185 | 6332 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | GRB - 184 | 4191 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRB - 183 | 4417 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 182 | 6970 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRB - 181 | 2193 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRB - 180 | 4255 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRB - 179 | 2025 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRB - 178 | 9352 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | GRB - 177 | 0378 |
